| Categoría del parámetro | Valor típico | Referencia internacional | Norma de ejecución |
|---|---|---|---|
| Longitud común | 1700 mm, 2500 mm, 2600 mm | 2100 mm, 2590 mm (vía estándar) | TB/T 3395-2015 |
| Ancho común | 150–220 mm | 200–250 mm | ASTM D7032 |
| Altura común | 140–180 mm | 150–190 mm | EN 13763 |
| Densidad | 0,95–1,05 g/cm³ | 0,94–1,05 g/cm³ | GB/T 1033.1 |
| Resistencia a la flexión | ≥25 MPa | ≥35 MPa | ISO 178 |
| Módulo de flexión | ≥1200 MPa | ≥1500 MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | ≥30 kJ/m² | ≥45 kJ/m² | ISO 179 |
| Absorción de agua | <0,01% | <0,02% | ASTM D570 |
| Temperatura de funcionamiento | −50 °C a +80 °C | −60 °C a +90 °C | ISO 22088-3 |
| Vida útil | 25–50 años | 40–80 años | Ensayo acelerado de envejecimiento (ISO 4892) |
| Desafío | Solución | Validación |
|---|---|---|
| Altos costos de mantenimiento durante el ciclo de vida | Diseño resistente a la corrosión sin necesidad de mantenimiento | Reducción del 90% en el costo del ciclo de vida frente a madera/hormigón (modelo basado en NORSOK) |
| Corrosión, pudrición o degradación por termitas | Matriz polimérica inherentemente inerte con formulación libre de biocidas | Sin degradación tras 5.000 h de exposición a niebla salina (ASTM B117) |
| Deformación bajo cargas pesadas de ejes | Refuerzo opcional con cinta de acero o fibra de vidrio | Capacidad portante 35% mayor que los durmientes de madera dura (TB/T 3395) |
| Presión por cumplimiento ambiental | 80% de HDPE reciclado postconsumo + 100% reciclable al final de su vida útil | Huella de carbono 65% menor por durmiente (ACV según ISO 14040) |
| Pérdida de rendimiento en climas extremos | Compuesto estabilizado para todo clima (−50 °C a +80 °C) | Cero fallos en 5 años en Heilongjiang (inviernos de −45 °C) |
| Aplicación | Variante recomendada | Proyecto de referencia | Beneficio clave |
|---|---|---|---|
| Vía férrea de contenedores en puerto | Tipo resistente a niebla salina | Puerto de Qingdao (implementación de 3 años) | Eliminación del 100% del daño por corrosión; reducción del 70% en tiempos de inactividad de la vía |
| Vía minera de trocha angosta | Durmiente corto de alto impacto | Modernización de mina de cobre en Mongolia | Vida útil extendida 3× frente a alternativas de madera |
| Ferrocarril ligero urbano | Tipo ecológico con reducción de ruido | Corredor verde de transporte de Bangkok | Ruido de la vía ≤65 dB(A) (cumple con EN 1793) |
| Silvicultura y logística remota | Tipo ignífugo y antiestático | Línea de transporte de madera en Rusia | Certificado según normas antideflagrantes GOST R |
EN 13763: Cumplimiento con los requisitos europeos de seguridad frente a explosivos para componentes ferroviarios
ASTM D7032: Cumple con los criterios globales de rendimiento para madera plástica estructural
Informe ambiental SGS: Niveles no detectables de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Certificado de huella de carbono: Ahorro de 48 kg CO₂e por durmiente frente a materiales convencionales
“Tu vía, nuestra precisión” — diseñado según tu perfil operativo:
Dimensiones: Longitud de 1000–3000 mm; secciones transversales desde 150×140 mm hasta 250×200 mm
Opciones de refuerzo: Fibra de vidrio, cinta de acero o núcleo ligero de espuma
Ingeniería de superficie: Textura antideslizante, orificios preperforados para fijaciones, recubrimiento estable a los rayos UV, acabado con aspecto de madera
Color: Coincidencia con colores RAL (por ejemplo, amarillo de seguridad, verde paisajístico, gris industrial)